Rodrigo Faro fez ibope da Record desabar no horário nobre (foto: Reprodução/Record)
A última semana do atual contrato de Rodrigo Faro com a Record não está sendo das mais auspiciosas no quesito audiência: depois de ter sido humilhado por Eliana na tradicional disputa pela preferência do público da Grande São Paulo nas tardes de domingo, o apresentador fez com que a Record passasse um verdadeiro vexame em pleno horário nobre, faixa que concentra a maior parte dos investimentos do mercado publicitário. Sob o comando do marido de Vera Viel, o especial Paredão dos Famosos teve menos ibope até do que o Balanço Geral Manhã.
Os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o especial de fim de ano de Rodrigo Faro cravou apenas 2,5 pontos de média em sua faixa horária de exibição, das 22h46 à 0h34, assegurando a sintonia de 5,8% dos televisores da região — ou seja, apenas seis em cada 100 aparelhos estavam acompanhando o desempenho do comunicador a frente do Paredão dos Famosos. Em seu último minuto de exibição, o programa registrava apenas 1 ponto de audiência.
Durante 42 minutos não consecutivos, a atração da Record empatou ou foi superada pela Band, que transmitia o MasterChef Júnior (2,1) e o Jornal da Noite (1,4). O desempenho pífio do marido de Vera Viel provocou um efeito cascata durante toda a madrugada, marcada por uma série de vitórias do canal da família Saad diante de sua rival: além do jornal liderado por Felipe Vieira, que venceu a Record por dois décimos, a Band ficou em terceiro com Que Fim Levou? (1,7 a 0,4), Planeta Selvagem (0,9 a 0,3), +info (0,6 a 0,3), Jornal da Band (0,6 a 0,3) e Jornal BandNews (0,5 a 0,4).
Por sinal, as vitórias da rede do Morumbi não ficaram restritas ao período da madrugada: antes de superar a Record, o canal também anotou vitórias importantes contra o SBT na faixa da tarde e no início do horário nobre. A edição nacional do Brasil Urgente, das 16h às 18h49, venceu a emissora de Silvio Santos por 3,7 a 3,0 pontos de média. Depois, entre 18h50 e 19h19, Joel Datena foi detentor da medalha de bronze mais uma vez, dessa vez pelo placar de 4,2 a 3,6. Por fim, o Jornal da Band também assegurou o terceiro lugar, com 4,2 a 4,0 de média das 19h20 às 20h30.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta terça-feira (27):
(27):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,0 |
Bom dia SP | 7,6 |
Bom dia Brasil | 9,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
Mais Você | 6,6 |
SP1 | 9,3 |
Globo Esporte | 10,3 |
Jornal Hoje | 12,1 |
Chocolate com Pimenta | 11,9 |
Sessão da Tarde: Nossa Vida com Cães | 11,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 15,3 |
Mar do Sertão | 18,1 |
SP2 | 19,8 |
Cara e Coragem | 19,5 |
Jornal Nacional | 22,6 |
Travessia | 23,1 |
The Voice Brasil 11 | 16,6 |
Jornal da Globo | 9,7 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 6,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 5,2 |
Corujão | 4,0 |
Hora 1 | 4,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,8 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã II | 2,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 3,8 |
Balanço Geral SP | 5,7 |
Balanço Geral SP II | 5,9 |
Os Dez Mandamentos | 4,7 |
Cidade Alerta | 4,3 |
Cidade Alerta II | 5,4 |
Cidade Alerta SP | 6,5 |
Jornal da Record | 6,7 |
Jesus | 4,7 |
Amor Sem Igual | 3,9 |
Paredão dos Famosos | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,5 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,3 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
Pequena Travessa | 2,7 |
Cristal | 3,0 |
Casos de Família | 2,7 |
Fofocalizando | 2,3 |
A Dona | 3,5 |
Vencer o Desamor | 3,7 |
SBT Brasil | 4,5 |
Poliana Moça | 5,3 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,5 |
Programa do Ratinho | 4,5 |
Retrospectiva 2022 | 3,4 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,7 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,4 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,6 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1,9 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,1 |
Show da Fé | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,6 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 3,7 |
Brasil Urgente SP | 4,2 |
Jornal da Band | 4,2 |
Faustão na Band | 3,7 |
Valor da Vida | 1,9 |
MasterChef Júnior | 2,1 |
Jornal da Noite | 1,4 |
Que Fim Levou? | 1,7 |
Planeta Selvagem | 0,9 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,8 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,4 |
RedeTV! News | 0,6 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,7 |
Foi Mau | 0,4 |
Desce pro Play | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
Sensacional (reapresentação) | 0,3 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras*TV POP